InvITListedSHREMINVIT
Shrem InvIT
16.77%
TTM Yield
₹16.68
TTM Payout
₹3.61
Latest (28 Mar 2026)
-14.12%
YoY Change
₹101
Last Price · as of 5 May 2026
₹6,170 Cr
Market Cap
₹14,009 Cr
Enterprise Value
13 May 2023
Inception
12
Distributions
Returns
annualised| Metric | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | S.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIRR | +39.08% | +12.40% | +9.66% | +10.97% | +9.85% | +9.93% |
| Yield | +8.85% | +8.68% | +20.01% | +33.73% | +39.39% | +13.20% |
| ↳ Interest | +2.68% | +2.63% | +6.82% | +11.86% | +14.28% | +4.79% |
| ↳ Dividend | +4.62% | +4.54% | +8.36% | +10.31% | +15.22% | +5.10% |
| ↳ SPV/Capital | +1.54% | +1.51% | +4.83% | +11.31% | +12.43% | +4.17% |
| Price Δ | -0.98% | -2.88% | -11.40% | -14.41% | -11.40% | +1.00% |
Component yields use entry price at start of each period
Price & Distribution
₹101▲ 1.00%in period
XIRR Calculator
Financials
Q3FY26Highway HAM + Toll (NHAI)
P&L figures are single-quarter, not annualised
Revenue₹221 Cr
EBITDA / Op. Profit₹106 Cr
NDCF₹371 Cr
DPU (latest)₹5.4200/unit
Gross Debt₹7.8K Cr
Net Debt / AUM53.5%
DSCR0.73x
Shrem InvIT Q3 FY26 Financial Results (31-Dec-2025)